<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kleimaier.com</title>
	<atom:link href="http://kleimaier.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kleimaier.com</link>
	<description>Markus Kleimaier – Gallery, Blog, Kontakt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 10:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>I&#8217;m not a look-alike</title>
		<link>http://kleimaier.com/?p=878</link>
		<comments>http://kleimaier.com/?p=878#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 22:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkleimaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kleimaier.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[tolles fotoprojekt von François Brunelle über die (un)ähnlichkeit von menschen. http://www.sueddeutsche.de/kultur/fotoprojekt-im-not-a-look-alike-zum-verwechseln-anders-1.1569582]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>tolles <a href="http://www.sueddeutsche.de/kultur/fotoprojekt-im-not-a-look-alike-zum-verwechseln-anders-1.1569582">fotoprojekt</a> von François Brunelle über die (un)ähnlichkeit von menschen.</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/kultur/fotoprojekt-im-not-a-look-alike-zum-verwechseln-anders-1.1569582">http://www.sueddeutsche.de/kultur/fotoprojekt-im-not-a-look-alike-zum-verwechseln-anders-1.1569582</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kleimaier.com/?feed=rss2&#038;p=878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vernknüpft</title>
		<link>http://kleimaier.com/?p=583</link>
		<comments>http://kleimaier.com/?p=583#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 15:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkleimaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[lineart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kleimaier.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[pamela campagna und ihr mann thomas scheiderbauer von L-able erschaffen portraits und bilder der etwas anderen art: aus nadeln und fäden. von der enormen komplexität zeugen die bilder im inspiration grid.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>pamela campagna und ihr mann thomas scheiderbauer von <a title="http://www.l-able.net/" href="http://www.l-able.net/" target="_blank">L-able</a> erschaffen portraits und bilder der etwas anderen art: aus nadeln und fäden. von der enormen komplexität zeugen die bilder im <a title="theinspirationgrid.com" href="http://theinspirationgrid.com/#thread-portraits-by-pamela-campagna-thomas-scheiderbauer" target="_blank">inspiration grid</a>.</p>
<p><img class="alignnone" alt="" src="http://theinspirationgrid.com/wp-content/uploads/2012/05/776c-art.jpg" width="530" height="1488" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kleimaier.com/?feed=rss2&#038;p=583</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tolle:illusion</title>
		<link>http://kleimaier.com/?p=573</link>
		<comments>http://kleimaier.com/?p=573#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 15:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkleimaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gemälde]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[realism]]></category>
		<category><![CDATA[realismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kleimaier.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[der japanische künstler Riusuke Fukahori kreiert verblüffend dreidimensional und platisch anmutende gemälde von goldfischen. sehr sehens- und bewundernswert. &#8220;Goldfish Salvation&#8221; Riusuke Fukahori from ICN gallery on Vimeo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>der japanische künstler <a title="website" href="http://goldfishing.info" target="_blank">Riusuke Fukahori</a> kreiert verblüffend dreidimensional und platisch anmutende gemälde von goldfischen. sehr sehens- und bewundernswert.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32967940" height="281" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/32967940">&#8220;Goldfish Salvation&#8221; Riusuke Fukahori</a> from <a href="http://vimeo.com/icngallery">ICN gallery</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kleimaier.com/?feed=rss2&#038;p=573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the dark side of the cloud</title>
		<link>http://kleimaier.com/?p=301</link>
		<comments>http://kleimaier.com/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkleimaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kleimaier.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[ich bin voll vernetzt – und das nicht nur im sozialen sinn durch die gesamte pallette der social networking plattformen wie etwa facebook, flickr, twitter, instagram, pinterest, tumblr, xing und und und. nein ich habe auch mittlerweile einen großen teil des daily business in die cloud verlagert. dabei helfen mir [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin voll vernetzt – und das nicht nur im sozialen sinn durch die gesamte pallette der social networking plattformen wie etwa facebook, flickr, twitter, instagram, pinterest, tumblr, xing und und und. nein ich habe auch mittlerweile einen großen teil des daily business in die cloud verlagert. dabei helfen mir dienste wie dropbox und skydrive für daten, wunderlist für tasksharing und apples icloud für die synchronisierung von calender, kontakten und betriebssystemrelevanten daten wie einstellungen und passwörtern oder einfach nur die letzten schnappschüsse von meinem mobiltelefon. dass diese totale vernetzung und synchronhaltung aller geräte genauso fluch wie segen sein kann musste ich gestern am eigenen leib erfahren.</p>
<p>begonnen hatte alles mit einem providerwechsel bei meinem mobilfunkvertrag. da mein alter mobilfunkvertrag noch 2 monate läuft habe ich beschlossen mein altes sony ericsson handy wieder flott zu machen und die nun alte sim-karte bis vertragsende darin zu betreiben – nur für den fall das ich noch irrläufer anrufe oder sms bekomme. um auch auf dem notfallgerät alle aktuellen kontakte parat zu haben beschloss ich also, das o2-sync-tool zu verwenden, da dass die pragmatischste lösung zu sein schien. (läuft sowohl auf dem alten sony-gerät als auch auf meinem iphone)</p>
<p>gesagt, getan – ergebnis: totales durcheinander in allen kontakten &#8211; cloudweit. ich beschloss also, alle kontakte zu löschen und aus einem backup wiederherzustellen, nur leider hatte ich da die rechnung ohne apple gemacht – von einem schon länger bestehenden und bisher nicht behobenen problem, das mac adressbuch aus backups wiederherzustellen wusste ich nämlich leider nichts.</p>
<p>ende vom lied: kontakte gelöscht und das dank cloud auf allen geräten, backup unbrauchbar. sozialer supergau. einige herzinfarkte später war mir aber das glück dann doch hold: mein imac war während der ganzen prozedur, die ich vom macbook aus ins rollen gebracht hatte ausgeschaltet. also tat ich etwas, dass man wohl eher selten macht: das gerät von allen netzwerkverbindungen trennen – bloß keine internetverbindung!!!</p>
<p>lange rede kurzer sinn: einige stolpersteine später konnte ich alle kontakte (mit hoffentlich geringen verlusten) wiederherstellen – die langweiligen details spare ich an dieser stelle aus. es sei nur noch der tipp an alle apple user vergeben: sichert eure kontake nicht als adressbucharchiv, (*.abbu) sondern als vcardarchiv&#8230;das lässt sich nämlich problemlos wiederherstellen und ist ohnehin plattformübergreifend kompatibel.</p>
<p>die cloud ist also nicht immer ein segen &#8211; zumindest nicht bis sich die anbieter eine möglichkeit der datenwiederherstellung einfallen lassen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kleimaier.com/?feed=rss2&#038;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wifi:paint</title>
		<link>http://kleimaier.com/?p=272</link>
		<comments>http://kleimaier.com/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkleimaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kleimaier.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[eine sehr gelungene umsetzung der idee, die strahlung bzw. signalstärke von wifi-netzwerken zu visualisieren. sehr schönes projekt! Immaterials: Light painting WiFi from Timo on Vimeo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>eine sehr gelungene umsetzung der idee, die strahlung bzw. signalstärke von wifi-netzwerken zu visualisieren. sehr schönes projekt!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20412632?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" height="253" width="450" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="/20412632">Immaterials: Light painting WiFi</a> from <a href="/timoarnall">Timo</a> on <a href="/">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kleimaier.com/?feed=rss2&#038;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gelungene:kampagne</title>
		<link>http://kleimaier.com/?p=259</link>
		<comments>http://kleimaier.com/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkleimaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kleimaier.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[eine sehr aussagekräftige und berührende kampagne von JvM für pro infirmis.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>eine sehr aussagekräftige und berührende kampagne von JvM für <a title="website pro infirmis" href="http://www.proinfirmis.ch">pro infirmis</a>.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ocBh9bgph_g" height="283" width="450" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kleimaier.com/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>foto:tagebuch</title>
		<link>http://kleimaier.com/?p=252</link>
		<comments>http://kleimaier.com/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 22:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkleimaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kleimaier.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[ein wunderschönes stück fototagebuch über seinen an demenz erkrankten vater und seine persönlichen erfahrungen damit findet man auf philip toledanos website und dem unter dem gleichen titel veröffentlichten bildband&#8230;sehr gelungen und rührend.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ein wunderschönes stück fototagebuch über seinen an demenz erkrankten vater und seine persönlichen erfahrungen damit findet man auf philip toledanos website und dem unter dem gleichen titel veröffentlichten bildband&#8230;sehr gelungen und rührend.</p>
<p><a href="http://www.dayswithmyfather.com" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-260 alignleft" title="fototagebuch" alt="" src="http://kleimaier.com/wp-content/uploads/2011/08/fototagebuch-300x219.png" width="300" height="219" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kleimaier.com/?feed=rss2&#038;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social:campaign</title>
		<link>http://kleimaier.com/?p=247</link>
		<comments>http://kleimaier.com/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkleimaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kleimaier.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[nett gemacht &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.wemissyou.de/" href="http://www.wemissyou.de/" target="_blank">nett gemacht &#8230;</a></p>
<p><a href="http://www.wemissyou.de/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-250" title="we miss you" alt="" src="http://kleimaier.com/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-07-05-um-15.20.12.png" width="600" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kleimaier.com/?feed=rss2&#038;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ge:tracked</title>
		<link>http://kleimaier.com/?p=244</link>
		<comments>http://kleimaier.com/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkleimaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kleimaier.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[eine hitzige diskussion über die speicherung von lokalisierungsdaten auf apple-geräten spare ich mir an dieser stelle&#8230;eigentlich sehr interessant, mal hübsch grafisch aufbereitet meine aufenthaltsorte seit 03.02.2011 zu sehen&#8230;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>eine hitzige diskussion über die speicherung von lokalisierungsdaten auf apple-geräten spare ich mir an dieser stelle&#8230;eigentlich sehr interessant, mal hübsch grafisch aufbereitet meine aufenthaltsorte seit 03.02.2011 zu sehen&#8230;.</p>
<p><a href="http://kleimaier.com/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-28-um-18.18.00.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-245" title="tracking" src="http://kleimaier.com/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-28-um-18.18.00-300x222.png" alt="" width="300" height="222" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kleimaier.com/?feed=rss2&#038;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schräger als die realität erlaubt&#8230;</title>
		<link>http://kleimaier.com/?p=233</link>
		<comments>http://kleimaier.com/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkleimaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kleimaier.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;so zumindest der titel der gallerie auf stern.de in der ich, bzw. eines meiner bilder zu sehen ist&#8230; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#8220;Eine Auswahl der außergewöhnlichsten Foto-Composings aus der Galerie &#8216;DigiArt&#8217; der VIEW Fotocommunity. Handverlesen von der stern.de-Bildredaktion.&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;so zumindest der titel der gallerie auf <a title="stern.de" href="http://www.stern.de/digital/computer/digiart-aus-der-view-fotocommunity-schraeger-als-die-realitaet-erlaubt-1667661-212e291033eed965.html" target="_blank">stern.de</a> in der ich, bzw. eines meiner bilder zu sehen ist&#8230; <img src='http://kleimaier.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="stern.de" href="http://kleimaier.com/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-04-um-14.32.15.png" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-234" title="schräger als die realität erlaubt" alt="" src="http://kleimaier.com/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-04-um-14.32.15.png" width="402" height="376" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Eine Auswahl der außergewöhnlichsten Foto-Composings aus der Galerie &#8216;DigiArt&#8217; der VIEW Fotocommunity. Handverlesen von der stern.de-Bildredaktion.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kleimaier.com/?feed=rss2&#038;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
